
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器設(shè)備 > 恒溫恒濕箱 穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 試驗(yàn)箱 > LGJS005A高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱

簡(jiǎn)要描述:高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱容積 50L
產(chǎn)品型號(hào):LGJS005A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-11
訪 問(wèn) 量:2498產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES
2024-11-29
2021-01-11
2010-06-04
2010-06-04
2022-08-01
詳細(xì)介紹
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
更多詳情鏈接:高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
| 容積 | 50L |
| 溫度范圍 | -20~100゜C |
| 濕度范圍 | 45-98%RH(30~98%RH) |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5゜C |
| 溫度均勻度 | ±2゜C |
| 溫度偏差 | 高溫≤±2.0゜C低溫≤±3.0゜C |
| 升溫時(shí)間 | –40゜C→+100゜C 60分鐘以內(nèi) |
| 降溫時(shí)間 | -20゜C→-40゜C 60分鐘以內(nèi) |
| 制冷方式 | 單級(jí)壓縮制冷方式(空冷) |
| 制冷機(jī) | *全封閉壓縮機(jī) |
| 制冷功率 | 1.1KW |
| 加濕器 | 不銹鋼管制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) |
| 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 |
| 控制器 | 進(jìn)口可編程觸摸顯示屏 |
| 溫度傳感器 | Pt100鉑電阻傳感器 |
| 運(yùn)行溫濕度偏差 | ≤±2.0゜C/±2%RH |
| 工作環(huán)境溫度 | +5゜C~+35゜C |
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 350×320×450 |
| 電源 | AC220 50HZ AC380 50HZ 三相四線+保護(hù)地線 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗,樣品架(2套),引線孔(50mm)1個(gè),照明燈1個(gè),時(shí)間累時(shí)器1個(gè),電源線1根 |
| 安全裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù) 風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù) 超溫保護(hù) 缺相保護(hù) 壓縮機(jī)超壓保護(hù) 過(guò)載保護(hù) 缺水保護(hù) |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信