
                        
簡(jiǎn)要描述:相似的固定相: HP-50+, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, 007-17(MPS-50), HP-17, SP-2250, SPB-50,ZB-50, AT-50
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-11
訪  問  量:1262產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES
2024-06-03
                  
2024-04-17
                  
2024-01-23
                  
2010-12-16
                  
2020-12-21
                  詳細(xì)介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 
|---|
Agilent DB-17氣相色譜柱
• (50% 苯基)-甲基聚硅氧烷
• 中等極性- 較HP-50+ 極性稍強(qiáng)
• 理想的驗(yàn)證分析用色譜柱
• 鍵合交聯(lián)
• 可用溶劑沖洗
• 相當(dāng)于美國(guó)藥典固定相G3
相似的固定相: HP-50+, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, 007-17(MPS-50), HP-17, SP-2250, SPB-50,
ZB-50, AT-50
|              內(nèi)徑(mm)              |                          長(zhǎng)度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          溫度下限(ºC)              |                          溫度上限(ºC)              |                          部件號(hào)              |         
|              0.05              |                          10              |                          0.10              |                          40              |                          至280/300              |                          126-1713              |         
|              0.10              |                          10              |                          0.10              |                          40              |                          至280/300              |                          127-1712              |         
|              0.10              |                          10              |                          0.20              |                          40              |                          至280/300              |                          127-1713              |         
|              0.10              |                          20              |                          0.10              |                          40              |                          至280/300              |                          127-1722              |         
|              0.18              |                          20              |                          0.18              |                          40              |                          至280/300              |                          121-1722              |         
|              0.18              |                          20              |                          0.30              |                          40              |                          至280/300              |                          121-1723              |         
|              0.25              |                          15              |                          0.15              |                          40              |                          至280/300              |                          122-1711              |         
|              0.25              |                          15              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |                          122-1712              |         
|              0.25              |                          15              |                          0.50              |                          40              |                          至280/300              |                          122-1713              |         
|              0.25              |                          30              |                          0.15              |                          40              |                          至280/300              |                          122-1731              |         
|              0.25              |                          30              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |                          122-1732              |         
|              0.25              |                          30              |                          0.50              |                          40              |                          至280/300              |                          122-1733              |         
|              0.25              |                          60              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |                          122-1762              |         
|              0.32              |                          15              |                          0.15              |                          40              |                          至280/300              |                          123-1711              |         
|              0.32              |                          15              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |                          123-1712              |         
|              0.32              |                          15              |                          0.50              |                          40              |                          至280/300              |                          123-1713              |         
|              0.32              |                          30              |                          0.15              |                          40              |                          至280/300              |                          123-1731              |         
|              0.32              |                          30              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |                          123-1732              |         
|              0.32              |                          30              |                          0.50              |                          40              |                          至280/300              |                          123-1733              |         
|              0.32              |                          60              |                          0.25              |                          40              |                          至280/300              |                          123-1762              |         
|              0.53              |                          5              |                          2.00              |                          40              |                          至280/300              |                          125-1704              |         
|              0.53              |                          15              |                          0.25              |                          40              |                          至260/280              |                          125-1711              |         
|              0.53              |                          15              |                          0.50              |                          40              |                          至260/280              |                          125-1717              |         
|              0.53              |                          15              |                          1.00              |                          40              |                          至260/280              |                          125-1712              |         
|              0.53              |                          15              |                          1.50              |                          40              |                          至260/280              |                          125-1713              |         
|              0.53              |                          30              |                          0.25              |                          40              |                          至260/280              |                          125-1731              |         
|              0.53              |                          30              |                          0.50              |                          40              |                          至260/280              |                          125-1737              |         
|              0.53              |                          30              |                          1.00              |                          40              |                          至260/280              |                          125-1732              |         
|              0.53              |                          30              |                          1.50              |                          40              |                          至260/280              |                          125-1733              |         
|              0.53              |                          60              |                          1.00              |                          40              |                          至260/280              |                          125-1762              |         
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信