
                        

簡(jiǎn)要描述:疊加大容量恒溫振蕩器搖床(立式)雙重振蕩模式,分別為回旋振蕩/往復(fù)振蕩或切換式。搖床可以放置于桌面上,同時(shí)也可以將兩臺(tái)搖床疊放后落地。標(biāo)配一層內(nèi)置隔板可方便存放更多樣品。前開(kāi)門的設(shè)計(jì)使得搖床比上翻開(kāi)門搖床又更多的靈活性
產(chǎn)品型號(hào):DJS-2013/2013R
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-16
訪  問(wèn)  量:2909產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES
2023-02-01
                  
2023-12-22
                  
2021-09-26
                  
2023-04-17
                  
2011-03-09
                  詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 | 
|---|
疊加大容量恒溫振蕩器搖床(立式)
雙重振蕩模式,分別為回旋振蕩/往復(fù)振蕩或切換式。
搖床可以放置于桌面上,同時(shí)也可以將兩臺(tái)搖床疊放后落地。
標(biāo)配一層內(nèi)置隔板可方便存放更多樣品。
前開(kāi)門的設(shè)計(jì)使得搖床比上翻開(kāi)門搖床又更多的靈活性
疊加大容量恒溫振蕩器搖床(立式)詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | DJS-2013  | DJS-2013R  | 
控制方式  | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片)  | |
顯示方式  | LCD(大屏幕液晶雙顯)  | |
循環(huán)方式  | 強(qiáng)制對(duì)流式  | |
振蕩方式  | 往復(fù)/旋轉(zhuǎn)切換式  | |
驅(qū)動(dòng)方式  | 單軸平衡裝置式(中國(guó))  | |
溫度范圍  | 環(huán)境溫度+5℃-60℃  | 4℃-60℃  | 
溫度精度  | ±0.1℃  | |
溫度均勻度  | ±0.25℃  | |
安全功能  | 上、下限超溫聲光報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;獨(dú)立式超溫保護(hù)器;開(kāi)門停機(jī)保護(hù); 漏電或過(guò)電保護(hù)裝置;  | |
附屬功能  | 轉(zhuǎn)速存儲(chǔ)、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫速度校正、時(shí)鐘顯示、室溫/實(shí)測(cè)溫度雙顯  | |
編程功能  | 反復(fù)、步調(diào)、八段曲線編程設(shè)定  | |
旋轉(zhuǎn)頻率  | 50∽300rpm  | |
旋轉(zhuǎn)精度  | ±1rpm  | |
擺振幅度  | Φ25mm  | |
制冷劑  | -  | CFC-Free(134A)無(wú)氟安全制冷系統(tǒng)  | 
冷卻器  | -  | 200W  | 
加熱器  | 800W  | |
定時(shí)范圍  | 0-500H  | |
搖板尺寸  | 456×450(mm)  | |
zui大容量  | 5000ml*4或1000ml*9或500ml*16或250ml*20  | |
搖板數(shù)量  | 一塊  | |
凈 重  | 100kg  | 125kg  | 
內(nèi)腔尺寸  | 550×480×550 H(mm)  | |
外型尺寸  | 650×810×810 H(mm)(單臺(tái))  | |
功 率  | 960W  | 1120W  | 
電機(jī)  | 60W變頻電機(jī)  | |
電 源  | AC 200∽240V 50∽60HZ  | |
內(nèi)腔材料  | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口不銹鋼鏡面板  | |
箱體材料  | 高質(zhì)量高強(qiáng)度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板  | |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信